开始 2023-11-18 00:00:00

1118比赛

结束 2023-11-25 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-07-02 01:48:18

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
111578陈星云A - 复原 IP 地址解答错误0 MS272 KBC++3822023/11/22 16:56:30
111550陈星云A - 复原 IP 地址解答错误0 MS240 KBC++6272023/11/22 14:01:57
111540爱新觉罗·赵文卿·传统美德B - 递增子序列输出格式错误0 MS272 KBC++6932023/11/22 13:51:24
111535阿道夫·传统美德C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS240 KBC++3112023/11/22 13:46:51
111529杨博煊C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS244 KBC++3112023/11/22 13:40:12
111521杨博煊C - 买卖股票的最佳时机解答错误0 MS240 KBC++2532023/11/22 13:34:10
111519梁乃元B - 递增子序列输出格式错误0 MS268 KBC++6932023/11/22 13:31:08
111518梁乃元B - 递增子序列输出格式错误0 MS264 KBC++6932023/11/22 13:29:40
111503EUCLIDB - 递增子序列输出格式错误0 MS268 KBC++6932023/11/22 13:00:59
111435陈星云A - 复原 IP 地址编译错误0 MS0 KBC++3662023/11/21 14:02:19
111406EUCLIDB - 递增子序列编译错误0 MS0 KBC++6332023/11/21 13:12:19
111405王璇公·传统美德E - 划分字母区间通过0 MS252 KBC++1902023/11/21 13:11:13
111404王璇公·传统美德D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS260 KBC++4972023/11/21 13:10:57
111403王璇公·传统美德C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS248 KBC++2822023/11/21 13:10:35
111401曾煦翔A - 复原 IP 地址通过0 MS248 KBC++4322023/11/21 13:08:22
111400李承瀚C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS256 KBC++2822023/11/21 13:08:18
111399杨博煊E - 划分字母区间通过0 MS256 KBC++1842023/11/21 13:07:22
111398李承瀚E - 划分字母区间通过0 MS244 KBC++1882023/11/21 13:05:02
111372蒋沛霖B - 递增子序列编译错误0 MS0 KBC++7022023/11/20 14:01:48
111364李承瀚D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS252 KBC++4972023/11/20 13:54:49
111324陈志轩B - 递增子序列解答错误0 MS244 KBC++2002023/11/20 13:11:29
111320苏国丰D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS256 KBC++4252023/11/20 13:05:30
111318毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS272 KBC++6932023/11/19 22:56:04
111317凌艺樽C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS256 KBC++5622023/11/19 21:07:06
111316凌艺樽E - 划分字母区间通过0 MS248 KBC++5472023/11/19 20:37:29
111315凌艺樽E - 划分字母区间编译错误0 MS0 KBC++5332023/11/19 20:36:01
111314凌艺樽D - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS260 KBC++5332023/11/19 20:12:09
111307CBCodeA - 复原 IP 地址通过0 MS244 KBC++11232023/11/19 18:17:29
111306CBCodeB - 递增子序列解答错误0 MS248 KBC++8672023/11/19 18:13:01
111305CBCodeB - 递增子序列输出格式错误0 MS244 KBC++8862023/11/19 18:03:07