开始 2023-11-18 00:00:00

1118比赛

结束 2023-11-25 00:00:00
Contest is over.
当前 2024-07-02 01:48:18

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
111304CBCodeB - 递增子序列解答错误0 MS244 KBC++8292023/11/19 18:00:40
111303CBCodeB - 递增子序列输出格式错误0 MS244 KBC++8012023/11/19 17:59:30
111302CBCodeB - 递增子序列输出格式错误0 MS260 KBC++8242023/11/19 17:58:45
111301CBCodeB - 递增子序列输出格式错误0 MS252 KBC++8182023/11/19 17:54:59
111300CBCodeB - 递增子序列解答错误0 MS256 KBC++7652023/11/19 17:51:31
111299CBCodeB - 递增子序列解答错误0 MS248 KBC++6942023/11/19 17:49:23
111298CBCodeE - 划分字母区间通过0 MS256 KBC++6282023/11/19 17:36:43
111297CBCodeD - K 次取反后最大化的数组和通过0 MS252 KBC++6362023/11/19 17:29:59
111296CBCodeC - 买卖股票的最佳时机通过0 MS252 KBC++5922023/11/19 17:16:38
111295CBCodeA - 复原 IP 地址编译错误0 MS0 KBC++9802023/11/19 17:00:58
111240朱悦晨E - 划分字母区间通过0 MS252 KBC++7392023/11/19 13:42:42
111239朱悦晨C - 买卖股票的最佳时机通过0 MS256 KBC++3602023/11/19 13:35:20
111215梁乃元B - 递增子序列解答错误0 MS260 KBC++5672023/11/18 21:55:01
111185毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS304 KBC++6632023/11/18 13:20:29
111184毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS304 KBC++6872023/11/18 13:18:25
111183毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列编译错误0 MS0 KBC++120062023/11/18 13:17:44
111182毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS256 KBC++2502023/11/18 13:15:57
111181毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS256 KBC++2462023/11/18 13:15:17
111180毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列解答错误0 MS240 KBC++2352023/11/18 13:12:01
111179毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS292 KBC++6642023/11/18 13:03:14
111178毛泓博(做题专用,大号Fess)B - 递增子序列输出格式错误0 MS292 KBC++6602023/11/18 13:00:59
111171陈星云B - 递增子序列输出格式错误0 MS256 KBC++5612023/11/18 11:18:17
111168沈梓珺A - 复原 IP 地址通过0 MS252 KBC++3742023/11/18 11:14:45
111167沈梓珺A - 复原 IP 地址解答错误0 MS252 KBC++3692023/11/18 11:14:27
111166沈梓珺A - 复原 IP 地址编译错误0 MS0 KBC++3682023/11/18 11:14:04
111165陈志轩B - 递增子序列输出格式错误0 MS240 KBC++1932023/11/18 11:12:19
111164陈馨逸B - 递增子序列输出格式错误0 MS252 KBC++6432023/11/18 11:12:05
111163陈志轩B - 递增子序列解答错误0 MS256 KBC++2002023/11/18 11:12:02
111162爱新觉罗·赵文卿·传统美德B - 递增子序列输出格式错误0 MS248 KBC++3172023/11/18 11:09:56
111161爱新觉罗·赵文卿·传统美德B - 递增子序列输出格式错误0 MS240 KBC++3132023/11/18 11:09:39